Υλικά:
ατσάλι, χυτό, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικό
Εφαρμογή:
προτείνεται για τη δημιουργία αυλακώσεων σε εύθραυστα και σκληρά υλικά που παράγουν μικρά θραύσματα, κατάλληλη για κοπή προφίλ με λεπτά τοιχώματα
Μηχάνημα:
μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλου
Χαρακτηριστικά:
Υψηλής ποιότητας φρέζα ελικοειδών σχισμών ČSN 222910, σχεδιασμένη ειδικά για εργασίες υψηλής απόδοσης. Φρέζες ελικοειδών σχισμών κατασκευασμένες στην Ευρώπη - Τσέχικη Δημοκρατία.
Οι λεπίδες πριονιών ČSN 222910 με λεπτά δόντια και μορφή δοντιών A προτείνονται για τη δημιουργία αυλακώσεων σε εύθραυστα και σκληρά υλικά. Η μορφή δοντιών A είναι κατάλληλη ιδιαίτερα για λεπτές λεπίδες πριονιών, με βήμα δοντιού από 0,8 mm έως 3,0 mm. Το άκρο κοπής είναι πολύ αιχμηρό. Η απομάκρυνση θραυσμάτων είναι μειωμένη και δεν υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής απομάκρυνσης των μεγαλύτερων θραυσμάτων από την περιοχή κοπής. Στην τυπική μορφή τους, οι λεπίδες πριονιών παρασκευάζονται με κωνικότητα κοίλης λείανσης χωρίς φλάντζα. Μπορούν επίσης να παραγγελθούν με φλάντζα που βοηθά στη σταθεροποίησή τους, με μικρές οπές καθοδήγησης ή με αυλάκωση και μορφή δοντιών AW (μορφή δοντιών A με εναλλακτική λοξή κοπή).
HSS - circular saw blades for metal CSN 222910 - f ine teeth, tooth form A |
|||||||||||||||
D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
B (mm) | number of teeth | ||||||||||||||
0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||||
0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||||
0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||||
0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||||
0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||||
0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||||
1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||||
1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||
2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 |
3,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 200 | 200 | |
3,50 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 140 | 160 | 160 | 200 | |
4,00 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
4,50 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 140 | 160 | 140 | 160 | ||
5,00 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
5,50 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 140 | 160 | |||
6,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 114 | 128 | 140 | 160 |
HSS slitting saws coarse with Coarse Pitch as to DIN 1838 Toothform B. Used for medium deep cutting and cut-off operations. Hollow ground on both sides to prevent binding. |
|||||
D (mm) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
dH7 (mm) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
B (mm) | number of teeth | ||||
0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
5/3 2 | 72 | 100 | |||
3/1 6 | 72 | 100 | |||
7/3 2 | 100 | ||||
1/4 | 100 |
Αγαπητέ πελάτη, έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένα προκαταρκτικό αίτημα για αυτό το προϊόν. Στο καλάθι ερωτήσεων μπορείτε να καθορίσετε τις απαιτήσεις του προϊόντος σας σύμφωνα με τον πίνακα ή μπορείτε να εισαγάγετε τυχόν ερωτήσεις για τον αντιπρόσωπο πωλήσεων. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.