Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sesuai DIN 885A Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Kasar:
Diameter | Ketebalan | Lubang | Nomor Gigi |
50 | 3 | 16 | 12 |
50 | 4 | 16 | 12 |
50 | 5 | 16 | 12 |
50 | 6 | 16 | 12 |
50 | 8 | 16 | 12 |
50 | 10 | 16 | 12 |
63 | 3 | 22 | 12 |
63 | 4 | 22 | 12 |
63 | 5 | 22 | 12 |
63 | 6 | 22 | 12 |
63 | 8 | 22 | 12 |
63 | 10 | 22 | 12 |
63 | 12 | 22 | 12 |
63 | 14 | 22 | 12 |
63 | 16 | 22 | 12 |
63 | 18 | 22 | 12 |
80 | 3 | 27 | 14 |
80 | 4 | 27 | 14 |
80 | 5 | 27 | 14 |
80 | 6 | 27 | 14 |
80 | 8 | 27 | 14 |
80 | 10 | 27 | 14 |
80 | 12 | 27 | 14 |
80 | 14 | 27 | 14 |
80 | 16 | 27 | 14 |
80 | 18 | 27 | 14 |
80 | 20 | 27 | 14 |
100 | 3 | 32 | 14 |
100 | 4 | 32 | 14 |
100 | 5 | 32 | 14 |
100 | 6 | 32 | 14 |
100 | 8 | 32 | 14 |
100 | 10 | 32 | 14 |
100 | 12 | 32 | 14 |
100 | 14 | 32 | 14 |
100 | 16 | 32 | 14 |
100 | 18 | 32 | 14 |
100 | 20 | 32 | 14 |
100 | 25 | 32 | 14 |
125 | 4 | 32 | 16 |
125 | 5 | 32 | 16 |
125 | 6 | 32 | 16 |
125 | 8 | 32 | 16 |
125 | 10 | 32 | 16 |
125 | 12 | 32 | 16 |
125 | 14 | 32 | 16 |
125 | 16 | 32 | 16 |
125 | 18 | 32 | 16 |
125 | 20 | 32 | 16 |
125 | 25 | 32 | 16 |
125 | 28 | 32 | 16 |
160 | 6 | 40 | 18 |
160 | 8 | 40 | 18 |
160 | 10 | 40 | 18 |
160 | 12 | 40 | 18 |
160 | 14 | 40 | 18 |
160 | 16 | 40 | 18 |
160 | 18 | 40 | 18 |
160 | 20 | 40 | 18 |
160 | 25 | 40 | 18 |
160 | 32 | 40 | 18 |
200 | 8 | 40 | 24 |
200 | 10 | 40 | 24 |
200 | 12 | 40 | 24 |
200 | 14 | 40 | 24 |
200 | 16 | 40 | 24 |
200 | 18 | 40 | 24 |
200 | 20 | 40 | 24 |
200 | 25 | 4 | 24 |
200 | 32 | 40 | 24 |
Rekomendasi Penggunaan untuk Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sesuai DIN 885A Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Kasar | Kekuatan | HSSE/HSS Co5 Kecepatan pemotongan yang disarankan |
Baja potong cepat, baja konstruksi umum | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Baja konstruksi umum, pengecoran baja | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Besi tuang | ≤ 240 HB | 30 |
Aloi tembaga-seng, aloi tembaga-timah | ≤ 800 MPa | 60 - 100 |
Aluminium, Aloi cor aluminium Si | ≤ 500 MPa | 160 - 250 |
Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sesuai DIN 885A Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Halus:
Diameter | Ketebalan | Lubang | Nomor Gigi |
50 | 4 | 16 | 16 |
50 | 5 | 16 | 16 |
50 | 6 | 16 | 16 |
50 | 8 | 16 | 16 |
50 | 10 | 16 | 16 |
63 | 4 | 16 | 18 |
63 | 5 | 22 | 18 |
63 | 6 | 22 | 18 |
63 | 8 | 22 | 18 |
63 | 10 | 22 | 18 |
63 | 12 | 22 | 18 |
63 | 14 | 22 | 18 |
63 | 16 | 22 | 18 |
80 | 4 | 27 | 20 |
80 | 5 | 27 | 20 |
80 | 6 | 27 | 20 |
80 | 8 | 27 | 20 |
80 | 10 | 27 | 18 |
80 | 12 | 27 | 18 |
80 | 14 | 27 | 18 |
80 | 16 | 27 | 18 |
80 | 18 | 27 | 18 |
80 | 20 | 27 | 18 |
100 | 4 | 32 | 20 |
100 | 5 | 32 | 20 |
100 | 6 | 32 | 20 |
100 | 8 | 32 | 20 |
100 | 10 | 32 | 20 |
100 | 12 | 32 | 20 |
100 | 14 | 32 | 20 |
100 | 16 | 32 | 20 |
100 | 18 | 32 | 20 |
100 | 20 | 32 | 20 |
100 | 25 | 32 | 20 |
125 | 5 | 32 | 24 |
125 | 6 | 32 | 24 |
125 | 8 | 32 | 24 |
125 | 10 | 32 | 22 |
125 | 12 | 32 | 22 |
125 | 14 | 32 | 22 |
125 | 16 | 32 | 22 |
125 | 18 | 32 | 22 |
125 | 20 | 32 | 22 |
125 | 25 | 32 | 22 |
125 | 28 | 32 | 22 |
160 | 6 | 40 | 26 |
160 | 8 | 40 | 26 |
160 | 10 | 40 | 26 |
160 | 12 | 40 | 26 |
160 | 14 | 40 | 26 |
160 | 16 | 40 | 26 |
160 | 18 | 40 | 26 |
160 | 20 | 40 | 26 |
160 | 25 | 40 | 26 |
160 | 32 | 40 | 26 |
200 | 8 | 40 | 32 |
200 | 10 | 40 | 32 |
200 | 12 | 40 | 32 |
200 | 14 | 40 | 32 |
200 | 16 | 40 | 32 |
200 | 18 | 40 | 32 |
200 | 20 | 40 | 38 |
200 | 25 | 40 | 38 |
200 | 32 | 40 | 38 |
250 | 8 | 40 | 38 |
250 | 10 | 40 | 38 |
250 | 12 | 40 | 38 |
Rekomendasi Penggunaan untuk Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sesuai DIN 885A Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Halus | Kekuatan | HSSE/HSS Co5 Kecepatan pemotongan yang disarankan |
Baja potong cepat, baja konstruksi umum | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Baja konstruksi umum, pengecoran baja | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Baja tahan panas | ≤ 900 MPa | 25 |
Alat baja campuran tinggi | ≤ 1100 MPa
|
18 |
Besi tuang | ≤ 240 HB | 30 |
Besi tuang | > 240 HB | 22 |
Baja tahan asam dan korosi | ≤ 850 MPa | 10 |
Aloi tembaga-seng, aloi tembaga-timah | ≤ 800 MPa | 60 - 100 |
Alat Potong Sudut Ganda untuk Mesin Penduplikat Kunci |
Alat Potong untuk Mesin Pemotong Kunci |
Alat Potong Kunci HSS |
Ref. JMA | Jenis Mesin | Material |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Z |
![]() |
FP1 | OREGON | HSS | 25 | 10 | 10 | 100° | 60 | 0,1 |
FP3 | KIS, SPRINT | HSS | 50 | 12 | 6 | 90° | 80 | 0,15 |
FP4 | KIS | HSS | 53 | 12,7 | 6,35 | 45/1 | 72 | 0,6 |
FP5 | JMA | HSS | 57 | 12,7 | 5 | 90° | 80 | 0,15 |
FP6 | KIS, SPRINT | HSS | 60 | 12,7 | 5 | 84° | 140 | 0,1 |
FP11/ECCO-009 | ECCO/ECCO-PLUS | HSS | 63 | 16 | 5 | 84° | 80 | 1 |
FP12 | TUSCON | HSS | 63 | 16 | 5 | 80° | 80 | 1,25 |
FP13 | DALLAS | HSS | 63 | 16 | 5 | 84° | 100 | 1 |
CU14 | ECCO/ECCO-PLUS | HSS | 63 | 16 | 5 | 80° | 80 | 1,25 |
FP16 | PROCODE | HSS | 70 | 16 | 5,2 | 76° | 100 | 1 |
FP24 DAKOTA = P01 | DAKOTA, ERREBI | HSS | 80 | 16 | 5 | 84° | 110 | 1 |
FP24 ERREBI | SARATOGA, NEVADA | HSS | 80 | 16 | 5 | 84° | 110 | 1,25 |
Alat Potong Frais Sisi untuk Mesin Penduplikat Kunci |
Alat Potong Bebas Sisi untuk Mesin Penduplikat Kunci |
Ref. JMA | Jenis Mesin | Material |
|
![]() |
![]() |
Z |
FP7 | ECCO BIT, DETROIT | HSS | 63 | 16 | 1,25 | 80 |
FP8 | ECCO BIT, DETROIT | HSS | 63 | 16 | 1,4 | 80 |
FP17 | TITAN BIT, SARATOGA,
YAKARTA |
HSS | 80 | 16 | 1,25 | 100 |
FP18 | ATLANTA, TOPEKA | HSS | 80 | 22 | 1,25 | 100 |
FP19 | SARATOGA, YAKARTA, TITAN BIT, DAKOTA | HSS | 80 | 16 | 1,4 | 100 |
FP20 | ATLANTA, TOPEKA, DUPLEX, KANSAS | HSS | 80 | 22 | 1,4 | 100 |
FP21 | ATLANTA, TOPEKA | HSS | 80 | 22 | 1,5 | 100 |
Alat Potong Alur Frais - Bilah Gergaji untuk mesin Penduplikat Kunci |
Ref. JMA | Jenis Mesin | Material |
|
![]() |
![]() |
Z |
FP9 | ECCO BIT | HSS | 63 | 16 | 1 | 80 |
FP10 | ECCO FORD, ECCO ABBLOY, PASADENA, | HSS | 63 | 16 | 2,4 | 80 |
FP22 | TITAN BIT, DAKOTA, SARATOGA | HSS | 80 | 16 | 1 | 100 |
FP23 | DUPLEX, ATLANTA, TOPEKA | HSS | 80 | 22 | 1 | 100 |
TITAN, DAKOTA, SARATOGA, YAKARTA | HSS-Co | 80 | 16 | 1,4 | 100 | |
FP26 | G, SENNA, DAKOTA, SARATOGA, YAKARTA | HSS | 80 | 16 | 1,5 | 100 |
Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sempit Sesuai DIN138 Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Kasar:
Diameter | Ketebalan | Lubang | Nomor Gigi |
63 | 1,6 | 22 | 16 |
63 | 2 | 22 | 16 |
63 | 2,5 | 22 | 16 |
63 | 3 | 22 | 16 |
63 | 4 | 22 | 16 |
63 | 5 | 22 | 16 |
63 | 6 | 22 | 16 |
80 | 1,6 | 27 | 20 |
80 | 2 | 27 | 20 |
80 | 2,5 | 27 | 20 |
80 | 3 | 27 | 20 |
80 | 4 | 27 | 20 |
80 | 5 | 27 | 20 |
80 | 6 | 27 | 20 |
100 | 1,6 | 32 | 24 |
100 | 2 | 32 | 24 |
100 | 2,5 | 32 | 24 |
100 | 3 | 32 | 24 |
100 | 4 | 32 | 24 |
100 | 5 | 32 | 24 |
100 | 6 | 32 | 24 |
100 | 8 | 32 | 24 |
125 | 1,6 | 32 | 26 |
125 | 2 | 32 | 26 |
125 | 2 | 32 | 26 |
125 | 3 | 32 | 26 |
125 | 4 | 32 | 26 |
125 | 5 | 32 | 26 |
125 | 6 | 32 | 26 |
125 | 8 | 32 | 26 |
125 | 10 | 32 | 26 |
160 | 2,5 | 40 | 30 |
160 | 3 | 40 | 30 |
160 | 4 | 40 | 30 |
160 | 5 | 40 | 30 |
160 | 6 | 40 | 30 |
160 | 8 | 40 | 30 |
160 | 10 | 40 | 30 |
160 | 12 | 40 | 30 |
Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sempit Sesuai DIN138 Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Kasar | Kekuatan | HSSE/HSS Co5 Kecepatan pemotongan yang disarankan |
Baja potong cepat, baja konstruksi umum | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Baja konstruksi umum, pengecoran baja | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sempit Sesuai DIN138 Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Halus:
Diameter | Ketebalan | Lubang | Nomor Gigi |
50 | 1,6 | 16 | 24 |
50 | 2 | 16 | 24 |
50 | 2,5 | 16 | 24 |
50 | 3 | 16 | 24 |
50 | 3,5 | 16 | 24 |
50 | 4 | 16 | 24 |
50 | 5 | 16 | 22 |
63 | 1,6 | 22 | 28 |
63 | 2 | 22 | 28 |
63 | 2,5 | 22 | 28 |
63 | 3 | 22 | 28 |
63 | 3,5 | 22 | 28 |
63 | 4 | 22 | 28 |
63 | 5 | 22 | 28 |
63 | 6 | 22 | 28 |
80 | 1,6 | 27 | 32 |
80 | 2 | 27 | 32 |
80 | 2,5 | 27 | 32 |
80 | 3 | 27 | 32 |
80 | 3,5 | 27 | 32 |
80 | 4 | 27 | 32 |
80 | 5 | 27 | 32 |
80 | 6 | 27 | 32 |
100 | 1,6 | 32 | 36 |
100 | 2 | 32 | 36 |
100 | 2,5 | 32 | 36 |
100 | 3 | 32 | 36 |
100 | 3,5 | 32 | 36 |
100 | 4 | 32 | 36 |
100 | 5 | 32 | 36 |
100 | 6 | 32 | 36 |
100 | 8 | 32 | 28 |
125 | 1,6 | 32 | 40 |
125 | 2 | 32 | 40 |
125 | 2,5 | 32 | 40 |
125 | 3 | 32 | 40 |
125 | 3,5 | 32 | 40 |
125 | 4 | 32 | 40 |
125 | 5 | 32 | 40 |
125 | 6 | 32 | 40 |
125 | 8 | 32 | 40 |
125 | 10 | 32 | 32 |
160 | 2 | 40 | 44 |
160 | 2,5 | 40 | 44 |
160 | 3 | 40 | 44 |
160 | 3,5 | 40 | 48 |
160 | 4 | 40 | 44 |
160 | 5 | 40 | 44 |
160 | 6 | 40 | 44 |
160 | 8 | 40 | 36 |
160 | 10 | 40 | 36 |
160 | 12 | 40 | 36 |
200 | 2 | 40 | 52 |
200 | 2,5 | 40 | 52 |
200 | 3 | 40 | 52 |
200 | 4 | 40 | 52 |
200 | 5 | 40 | 52 |
200 | 6 | 40 | 52 |
200 | 8 | 40 | 40 |
200 | 10 | 40 | 40 |
200 | 12 | 40 | 40 |
Rekomendasi Penggunaan Alat Potong Frais Sisi dan Muka Sempit Sesuai DIN138 Kobalt 5% dengan Jarak Puncak Gigi Halus | Kekuatan | HSSE/HSS Co5 Kecepatan pemotongan yang disarankan |
Baja potong cepat, baja konstruksi umum | ≤ 600 MPa | 37,5 |
Baja konstruksi umum, pengecoran baja | ≤ 850 MPa | 32,5 |
Baja tahan panas | ≤ 900 MPa | 25 |
Alat baja campuran tinggi | ≤ 1100 MPa | 18 |
Besi tuang | ≤ 240 HB | 30 |
Besi tuang | > 240 HB | 22 |
Baja tahan asam dan korosi | ≤ 800 MPa | 60 - 100 |
Aloi tembaga-seng, aloi tembaga-timah | ≤ 500 MPa | 160 - 250 |
Diameter | Ketebalan | Lubang | Nomor Gigi | Model Silca | Kode Silca |
60,4 | 1,4 | 3/8“ | 70 | Alat Potong Alur Frais SG14 | Alat Potong Alur Frais SG14 |
60,4 | 0,76 | 3/8“ | 70 | Alat Potong Alur Frais SG15 |
Alat Potong Alur Frais D712506ZB |
80 | 1,3 | 22 | 100 | Alat Potong Alur Frais SG5 |
Alat Potong Alur Frais D705374ZB |
80 | 2 | 22 | 100 | Alat Potong Alur Frais SG10 |
Alat Potong Alur Frais D700081ZB |
80 | 1,5 | 22 | 100 | Alat Potong Alur Frais SG1 |
Alat Potong Alur Frais D700080ZB |
80 | 1 | 22 | 100 | Alat Potong Alur Frais SG3 |
Alat Potong Alur Frais D700078ZB |
80 | 1,5 | 22 | 100 | Alat Potong Alur Frais SG4 |
Alat Potong Alur Frais D700079ZB |
80 | 1,4 | 22 | 100 |
Alat Potong Alur Frais SG7 Alat Potong Alur Frais HSS M35 |
Alat Potong Alur Frais D703222ZB |
80 | 1,75 | 22 | 100 | Alat Potong Alur Frais SG8 |
Alat Potong Alur Frais D702863ZB |
80 | 1,25 | 22 | 100 |
Alat Potong Alur Frais SG23 Alat Potong Alur Frais FLAT |
Alat Potong Alur Frais D734963ZB |
80 | 1,5 | 22 | 100 | Alat Potong Alur Frais TiN coated |
Alat Potong Alur Frais D712450ZB |
64,6 | 2 | 3/8“ | 70 | Alat Potong Alur Frais SG13 |
Alat Potong Alur Frais D712450ZB |
60,4 | 1,8 | 3/8“ | 66 | Alat Potong Alur Frais 05 |
Alat Potong Alur Frais D702837ZB |
64,6 | 2,4 | 9,52 | 70 | Alat Potong Alur Frais 06 |
Alat Potong Alur Frais D705040ZB |
60,4 | 1,7 | 9,52 | 66 | Alat Potong Alur Frais GB1 |
Alat Potong Alur Frais D705690ZB |
Pelanggan yang terhormat, Anda memiliki kesempatan untuk membuat permintaan awal untuk produk ini. Di keranjang pertanyaan Anda dapat menentukan persyaratan produk Anda sesuai dengan tabel, atau Anda dapat memasukkan pertanyaan apa pun untuk perwakilan penjualan. Perwakilan penjualan akan menghubungi Anda sesegera mungkin.