Дисковые пилы по металлу, иготовленные из материала HSS/Dmo5, для изготовления пазов на готовках болтов. Данные дисковые пилы выпускаются с плоским шлифованием без затылования, с формой зубьев А В стандартном изготовлении – без обработки поверхности. Можно также заказать дисковые пилы, обработанные методом пассивации, или с PVD покрытием.
	Пазовые пильные диски по металлу для производства болтов | 
	||||||||||||||
| 
	Диаметр
	 (mm)  | 
	
	отверстие для вала
	 (mm)  | 
	толщина, количество зубьев, форма зуба A | ||||||||||||
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||
| 80 | 22 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| 100 | 22 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
| 125 | 22 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
	Пазовые пильные диски по металлу для производства болтов – размеры в дюймах | 
	|||
| D (mm) | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 | 
| dH7 (mm) | 5/8 | 5/8 | 1" | 
| B (mm) | Количество зубьев | ||
| 0,006 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,008 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,001 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,012 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,014 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,016 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,018 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,02 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,023 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,025 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,028 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,032 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,035 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,036 | 72 | ||
| 0,04 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,045 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,051 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,057 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,064 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,072 | 72 | ||
| 0,075 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,081 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,091 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,102 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,114 | 90 | 60 | 72 | 
| 0,128 | 72 | ||
| 0,144 | 72 | ||
| 0,162 | 72 | ||
| 0,182 | 72 | ||
Уважаемый покупатель, у вас есть возможность сделать предварительный запрос на данный товар. В корзине запросов вы можете уточнить требования к продукту в соответствии с таблицей или задать любые вопросы торговому представителю. Торговый представитель свяжется с вами в ближайшее время.