Material:
stål, gjutjärn, färgmetaller
Användning:
avsedd för skärning i stora djup, genomskärning av spår och skärning av tjocka profiler (väggtjocklek över 2,5 mm), full material och material som bildar längre flisar
Maskin:
skärmaskiner och bearbetningscentrar
Karakteristik:
Sågskivor ČSN 222916 med grov kuggning och kuggform B är lämpliga framför allt för delning av stål. Jämfört med kuggning typ a har mycket större utrymme för bortledning av flisar och möjliggör skärning av större tvärsnitt. Kuggning BW (växlande kapning) reducerar flisbredd till 2/3 av sågbladets bredd. Är lämplig framför allt till delning av ihåliga profiler med väggtjocklek upp till 3 - 4 mm.
HSS savklinger til metaller for at gøre rillerne i overensstemmelse med ČSN 222916 |
|||||||||||||||
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
| B (mm) | antal tänder | ||||||||||||||
| 1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
| 1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
| 5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |||||
HSS spaltet spare - MED lund lund Pitch Til DIN 1838 Toothform B. Bruges Til OG udskæring Dyb mellemstore cut-off operation. Hollow Ground Begge sider in i forhindre bindende |
||||||||||||||||||
| D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
| dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
| B (mm) | antal tänder | |||||||||||||||||
| 1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
| 1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
| 3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
| 1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
| 3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
| 1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
| 5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
| 7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | |||||||
Kära kund, du har möjlighet att göra en preliminär begäran om denna produkt. I förfrågningskorgen kan du ange dina produktkrav enligt tabellen, eller så kan du ange frågor till säljaren. Säljaren kommer att kontakta dig så snart som möjligt.