Materiale:
acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, materie plastiche
Uso:
destinato per tagli di grandi profondità, taglio di scanalature e taglio di profilati a pareti robusti [spessore di parete più di 2,5 mm], materiale pieno e materiali che creano trucioli lunghi
Macchina:
troncatrici e centri di lavorazione
Caratteristica:
I dischi di sega ČSN 222913 con dentatura semigrossa e con forma di dente A o AW. Il tagliente è vivissimo. Lo spazio per asportazione di trucioli non è tanto ridotto che alla dentatura fine.
Frese circolari HSS per tagliare metalli secondo ČSN 222913 – detantura semigrossa |
|||||||||||||||
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
| B (mm) | numero di denti | ||||||||||||||
| 0,50 mm | 48 | 64 | |||||||||||||
| 0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
| 0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
| 1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
| 5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |||||
Dimensioni in pollici delle frese circolari HSS per scanalature con detantura grossa e semigrossa |
||||||||||||||||||
| D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
| dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
| B (mm) | numero di denti | |||||||||||||||||
| 1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
| 1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
| 3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
| 1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
| 3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
| 1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
| 5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
| 7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | |||||||
Gentile cliente, hai la possibilità di fare una richiesta preliminare per questo prodotto. Nel carrello delle richieste è possibile specificare i requisiti del prodotto in base alla tabella oppure inserire eventuali domande per il rappresentante di vendita. Il rappresentante di vendita ti contatterà il prima possibile.