Materiale:
acciaio, ghisa, metalli non ferrosi, materie plastiche
Uso:
destinato a tagli di piccola profondità, soprattutto per scanalature e taglio di profilati a pareti sottili. Conviene nei materiali lavorati che fanno trucioli corti.
Macchina:
troncatrici e centri di lavorazione
Caratteristica:
I dischi sega con dentatura tipo A (DIN 1837) vengono usati non soltanto nella meccanica fine, nell’industria orologiera e per la produzione di viti, ma anche per la produzionezione di gioielli e di bigiotteria. Sono raccomandati anche per fare scanalature in materiali piuttosti fragili e duri. La forma del dente A conviene specialmente alle lame sottili con il passo dei denti di 0,8 mm a 3,0 mm. Il tagliente è vivissimo. Lo spazio per asportazione di truciolo è ridotto il che non aiuta l’asportazione. Le seghe hanno molatura concava a parti. A richiesta possono essere fabbricate con una flangia che serve alla loro stabilizzazione, o con la dentatura di tipo AW (forma del dente A con smussatura alternata). La precisione e molatura laterale rispondono a DIN 1840.
Frese circolari HSS per scanalature secondo DIN 1837 A |
|||||||||||||
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| B (mm) | numero di denti | ||||||||||||
| 0,20 mm | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | ||||||||
| 0,25 mm | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||||
| 0,30 mm | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
| 0,40 mm | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
| 0,50 mm | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
| 0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||||
| 0,80 mm | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
| 1,00 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||
| 1,20 mm | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||
| 1,60 mm | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | 200 | |
| 2,00 mm | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 200 | |
| 2,50 mm | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
| 3,00 mm | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 160 | 160 | 200 |
| 4,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 160 |
| 5,00 mm | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
| 6,00 mm | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 |
Frese circolari HSS per scanalature in pollici |
|||||
| D (mm) | 3/4 | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2" |
| dH7 (mm) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| B (mm) | numero di denti | ||||
| 0,006 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,008 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,1 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,01 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,012 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,02 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 0,025 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 3/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/1 6 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 5/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 3/3 2 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 7/6 4 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 1/8 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 |
| 5/3 2 | 72 | 100 | |||
| 3/1 6 | 72 | 100 | |||
| 7/3 2 | 100 | ||||
| 1/4 | 100 | ||||
Frese circolari HSS per scanalature in pollici |
|||||||||||||||
| D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" |
| dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" |
| B (mm) | numero di denti | ||||||||||||||
| 1/6 4 | 62 | 74 | 100 | 100 | |||||||||||
| 1/3 2 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | ||||||||
| 3/6 4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | ||||||||||
| 1/1 6 | 62 | 74 | 88 | 100 | 100 | 124 | 150 | 176 | 176 | 200 | 250 | ||||
| 5/6 4 | 74 | 100 | |||||||||||||
| 3/3 2 | 62 | 74 | 100 | 112 | 124 | 150 | |||||||||
| 7/6 4 | 100 | ||||||||||||||
| 1/8 | 62 | 74 | 100 | 100 | 112 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||
| 5/3 2 | 62 | 74 | 100 | 124 | |||||||||||
| 3/1 6 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | ||||||||||
| 7/3 2 | 74 | 176 | |||||||||||||
| 1/4 | 62 | 74 | 100 | 124 | 150 | 150 | |||||||||
Gentile cliente, hai la possibilità di fare una richiesta preliminare per questo prodotto. Nel carrello delle richieste è possibile specificare i requisiti del prodotto in base alla tabella oppure inserire eventuali domande per il rappresentante di vendita. Il rappresentante di vendita ti contatterà il prima possibile.