Material:
aço, ferro fundido, metais não ferrosos, plásticos
Uso:
destinado ao corte de grande profundidade, para fazer ranhuras e cortar perfis de paredes espessas (espessura da parede maior do que 2,5 mm), materiais sólidos e materiais que formam aparas compridas
Máquina:
máquinas cortadoras e centros de usinagem
Descrição:
Os discos de serra ČSN 222913 com dentes semi-grossos e com forma do dente A ou AW. O fio de corte é muito agudo. O espaço para separar as aparas não é tão reduzido, se comparado com os dentes finos.
Discos de serra para fazer ranhuras para metais de acordo com ČSN 222913 |
|||||||||||||||
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
| B (mm) | número de dentes | ||||||||||||||
| 0,50 mm | 48 | 64 | |||||||||||||
| 0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
| 0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
| 1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
| 5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |||||
Inch HSS Serras escatelar grossas e dentes semi-grossas |
||||||||||||||||||
| D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
| dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
| B (mm) | número de dentes | |||||||||||||||||
| 1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
| 1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
| 3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
| 1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
| 3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
| 1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
| 5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
| 7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | |||||||
Prezado cliente, você tem a oportunidade de fazer uma solicitação preliminar para este produto. Na cesta de consulta, você pode especificar os requisitos do seu produto de acordo com a tabela, ou você pode inserir qualquer pergunta para o representante de vendas. O representante de vendas entrará em contato com você o mais breve possível.