Arrow
製造鋸刃
やナイフ
製造鋸刃やナイフ

HSS - 金属切断用セグメント丸鋸刃

素材: 鋼、鋳鉄、非鉄金属
用途: プロファイルおよび硬い鋼の切断
機械: 金属加工機械
特性:

  • 標準的には、C刃型および冷却スロットとともに製造
  • 他の刃数、中央の穴径、駆動穴数も可能です
D(mm) 厚さ (mm) 本体の厚さ (mm) セグメント数 重さ
(kg)
刃 Nr Z セグメントごとの刃 Nr.
          瀝青 T = mm 2 3 4 5 6 8 10 12
250 3,5 2,8 12 1 Z
T
      60
13,1
72
10,9
96
8,2
120
6,5
144
5,5
275 3 2,2 12 1,3 Z
T
      60
14,4
72
12
96
9
120
7,2
144
6
315 3,6 2,7 14 1,7 Z
T
    56
17,7
70
14,1
84
11,8
112
8,8
140
7,1
168
5,9
360 3,6 2,8 16 2,5 Z
T
    64
17,4
80
13,9
96
11,6
128
8,7
160
7
192
5,8
370 3,6 2,8 16 2,8 Z
T
    64
18,2
80
14,5
96
12,1
128
9,8
160
7,9
192
6,5
400 4 3,2 16 2,8 Z
T
    64
19,6
80
15,7
96
13,1
128
9,8
160
7,3
192
6,1
425 4 3,2 18 3,4 Z
T
    72
18,5
90
14,8
108
12,4
144
9,3
180
7,4
216
6,1
450 4 3,3 18 5 Z
T
    72
19,6
90
15,7
108
13,1
144
9,8
180
7,8
 
460 4,7 3,3 18 5 Z
T
    72
20,1
90
16
108
13,4
144
10
180
8
 
500 5 3,8 18 5,8 Z
T
    72
21,8
90
17,4
108
14,5
144
10,9
180
8,7
216
8,1
560 5 3,7 18 7,5 Z
T
      90
19,5
108
16,3
144
12,2
180
9,8
216
8,1
630 6 4 20 10,8 Z
T
  60
33
80
24,7
100
19,8
120
16,5
160
12,4
200
9,9
 
660 6 4 20 11,5 Z
T
  60
34,5
80
25,9
100
20,7
120
17,3
160
13
200
10,4
240
8,6
710 6 4,5 24 13,5 Z
T
  72
31
96
23,2
120
18,6
144
15,5
192
11,6
   
760 6 4,5 24 16,5 Z
T
  72
31,1
96
24,9
120
19,9
144
16,6
192
12,4
240
9,9
 
800 7 5 24 19 Z
T
  72
34,9
96
26,2
120
20,9
144
17,4
192
13,1
240
10,5
 
910 7 5 30 27,5 Z
T
60
47,6
90
31,7
120
23,8
150
19
180
15,9
240
11,9
   
970 7,8 5,7 30 32 Z
T
    120
25,4
150
20,3
180
16,9
240
12,7
   
1020 8,3 6,2 30 35 Z
T
60
53,4
90
35,6
120
26,7
150
21,4
180
17,8
240
13,3
   
1120 8,5 6,5 36 50 Z
T
72
48,8
108
32,6
144
24,4
180
19,5
216
16,3
     
1250 9 7 36 65 Z
T
72
54,6
108
36,3
144
27,3
180
21,8
216
18,2
288
13,6
   
1320 9 7 36 75 Z
T
72
57,6
108
38,4
144
28,8
180
23
216
19,2
288
14,4
   
1430 9,5 7 36 93 Z
T
72
62,4
108
41,6
144
31,2
180
24,9
216
20,8
     
1510 10,5 8,5 36 112 Z
T
72
65,8
108
43,9
144
32,9
180
26,3
216
21,9
     
1610 10,5 8,5 40 126 Z
T
80
63,2
120
42,1
160
31,6
200
25,3
240
21
     
1870 15 11 42 235 Z
T
84
69,9
126
46,6
168
35
         

セグメントソーにおけるセグメントの技術パラメータ

ノコギリセグメントの図面

Ø s セグメント数 ØB [+0,05][-0,10] L1 T [+0,1][-0,1] R寸法 d [±0,1] 角度 γ 穴番号 γ Z [+0,2][-0,0] Y [±0,1] m [±0,1] 角度 ß 穴番号 穴番号 O [+0,2][-0,0] f [±0,2] 直径 ±0,2mm
250.0 3.0 12.0 187.5 48.81 35.8 91.842 4.0 90.0 1.0 2.5 2.5 4.5 90.0 3.0 15.0 10.5 0.5 6.2
275.0 3.0 12.0 212.5 55.28 36.2 104.333 4.0 90.0 1.0 2.75 2.5 4.5 90.0 3.0 15.0 11.0 0.5 6.2
275.0 4.0 12.0 212.5 55.28 36.2 104.333 4.0 90.0 1.0 2.75 3.0 4.5 90.0 3.0 15.0 11.0 0.5 7.2
300.0 3.6 14.0 232.0 51.9 38.2 113.384 4.5 90.0 2.0 2.5 3.0 5.0 90.0 4.0 16.0 11.0 0.5 6.9
315.0 3.6 14.0 246.0 55.02 38.9 120.378 4.5 90.0 2.0 2.75 3.0 5.0 90.0 4.0 16.0 11.75 0.5 6.9
340.0 3.6 16.0 276.0 54.12 36.0 134.57 4.5 90.0 2.0 2.5 3.05 5.0 90.0 4.0 16.0 11.75 0.5 6.8
360.0 3.6 16.0 290.0 58.86 39.1 141.565 4.5 90.0 2.0 3.25 3.0 5.0 90.0 4.0 16.0 12.75 0.5 6.9
370.0 3.6 16.0 300.0 58.81 39.2 148.56 4.5 90.0 2.0 3.25 3.0 5.0 90.0 4.0 16.0 12.75 0.5 6.9
400.0 4.0 16.0 320.0 62.71 44.4 158.552 4.5 90.0 2.0 3.0 3.35 5.0 90.0 4.0 16.0 12.75 0.5 7.0
400.0 5.0 16.0 320.0 62.71 44.4 158.552 4.5 90.0 3.0 3.0 3.85 5.5 75.0 6.0 17.0 12.5 0.5 8.0
410.0 5.0 18.0 330.0 57.58 43.8 160.647 4.5 90.0 3.0 3.75 3.85 5.5 75.0 6.0 17.0 13.25 0.5 8.0
425.0 4.0 18.0 340.0 59.32 46.4 165.642 4.5 90.0 2.0 2.5 3.35 5.0 90.0 4.0 16.0 11.0 0.5 7.0
450.0 4.0 18.0 387.0 64.01 45.6 179.128 4.5 90.0 2.0 3.5 3.35 5.0 90.0 4.0 16.0 12.5 0.5 7.0
480.0 5.0 18.0 380.0 68.27 44.2 185.624 4.5 90.0 3.0 3.75 3.85 5.5 75.0 6.0 17.0 13.5 0.5 8.0
510.0 5.7 18.0 420.0 73.21 49.5 205.609 4.5 90.0 3.0 4.75 4.35 5.5 75.0 6.0 17.0 15.5 1.0 8.4
560.0 5.0 18.0 478.0 83.28 45.9 234.591 4.5 90.0 3.0 3.0 4.0 5.5 75.0 6.0 17.0 12.25 1.0 7.7
630.0 5.0 20.0 540.0 84.75 49.6 284.552 4.5 90.0 3.0 4.75 4.1 5.5 75.0 6.0 17.0 15.5 1.0 7.5
630.0 6.0 20.0 540.0 84.75 49.6 284.552 4.5 90.0 3.0 4.75 4.6 5.5 75.0 6.0 17.0 15.5 1.0 8.5
680.0 5.0 20.0 572.0 89.78 48.8 280.543 4.5 90.0 3.0 3.0 4.1 5.5 75.0 6.0 17.0 12.5 1.0 7.5
680.0 6.0 20.0 570.0 89.45 49.8 279.544 4.5 90.0 3.0 4.75 4.6 5.5 75.0 6.0 17.0 15.5 1.0 8.5
710.0 6.2 24.0 620.0 81.21 49.0 302.175 5.0 75.0 5.0 4.5 4.9 6.0 75.0 7.0 18.0 15.25 1.0 7.9
760.0 6.3 24.0 670.0 87.73 49.2 327.153 5.0 75.0 5.0 4.0 4.95 6.0 75.0 7.0 18.0 15.25 1.0 8.0
810.0 6.8 24.0 710.0 92.95 54.4 347.138 5.0 75.0 5.0 5.5 5.2 6.0 75.0 7.0 18.0 19.25 1.0 8.4
810.0 6.5 24.0 710.0 92.95 54.4 347.138 5.5 75.0 8.0 4.05 5.05 6.5 75.0 8.0 19.0 14.0 2.0 8.6
860.0 6.5 24.0 760.0 99.48 54.8 372.123 5.0 75.0 5.0 4.0 5.05 6.0 75.0 7.0 18.0 15.25 1.0 8.1
910.0 7.0 30.0 812.0 85.16 52.5 393.794 5.0 75.0 5.0 3.5 5.4 6.0 75.0 7.0 18.0 14.5 1.0 8.4
820.0 7.0 30.0 812.0 85.16 57.5 383.784 5.0 75.0 5.0 3.5 5.4 6.0 75.0 7.0 18.0 19.5 1.0 8.4
960.0 7.0 30.0 860.0 90.17 53.7 417.788 5.0 75.0 5.0 4.0 5.4 6.0 75.0 7.0 18.0 15.0 1.0 8.4
1010.0 8.0 30.0 910.0 95.4 53.8 442.741 6.0 75.0 7.0 4.0 6.05 6.5 75.0 8.0 19.0 16.0 1.5 9.9
1020.0 8.3 30.0 914.0 95.82 56.8 444.74 6.0 75.0 7.0 6.2 6.3 6.5 75.0 8.0 19.0 20.75 2.5 10.0
1110.0 8.0 36.0 1010.0 88.31 53.2 487.476 6.0 75.0 7.0 4.0 6.05 6.5 75.0 8.0 19.0 16.0 1.5 9.9
1210.0 9.0 36.0 1090.0 95.28 63.4 527.419 6.0 75.0 7.0 5.0 7.1 6.5 75.0 8.0 19.0 19.5 1.5 9.8
1250.0 9.0 36.0 1135.0 99.2 61.0 549.89 6.0 75.0 7.0 4.0 7.0 6.5 75.0 8.0 19.0 18.0 1.5 10.0
1310.0 9.0 36.0 1190.0 104.0 63.6 577.36 6.0 75.0 7.0 5.0 7.1 6.5 75.0 8.0 19.0 19.5 1.5 9.8
1320.0 6.7 36.0 1204.0 105.22 61.6 584.43 6.0 75.0 7.0 6.0 5.55 6.5 75.0 8.0 19.0 21.25 2.6 8.7
1320.0 9.0 38.0 1210.0 105.74 58.6 587.348 6.5 75.0 8.0 3.95 7.15 6.5 75.0 8.0 19.0 16.75 3.1 10.3
1410.0 9.0 38.0 1290.0 112.71 63.8 627.307 6.0 75.0 7.0 5.0 7.1 6.5 75.0 8.0 19.0 19.5 1.5 9.8
1410.0 11.0 38.0 1290.0 112.71 63.8 627.307 6.0 75.0 7.0 5.0 8.1 6.5 75.0 8.0 19.0 19.5 3.5 11.4
1430.0 9.5 38.0 1298.0 113.41 69.8 631.304 6.0 75.0 7.0 4.2 7.5 6.5 75.0 8.0 19.0 17.25 3.2 10.1
1510.0 11.0 38.0 1380.0 120.55 68.9 672.274 6.0 75.0 7.0 6.0 8.35 6.5 75.0 8.0 19.0 20.75 3.5 11.1
1610.0 9.0 40.0 1490.0 117.18 63.6 723.177 6.5 75.0 8.0 4.55 7.15 7.0 75.0 9.0 20.0 22.1 3.1 10.4
1610.0 11.0 40.0 1490.0 117.18 63.6 723.177 6.5 75.0 8.0 4.55 8.4 7.0 75.0 9.0 20.0 16.0 3.5 11.6
1800.0 16.0 40.0 1620.0 127.38 93.8 788.114 7.0 75.0 9.0 6.8 12.65 9.5 75.0 10.0   35.0 6.0 13.2
2015.0 18.0 44.0 1860.0 132.97 81.2 903.543 8.5 90.0   6.25 13.78 9.0 75.0     25.0 3.5 19.0

PDF表をダウンロード

拘束力のない要求 - HSS - 金属切断用セグメント丸鋸刃

お客様各位、この製品の事前リクエストを行う機会があります。照会バスケットでは、表に従って製品要件を指定するか、営業担当者への質問を入力することができます。営業担当者からお早めにご連絡いたします。

GSP、EMO Hannover 2025に出展

チェコの伝統的な切削工具メーカー GSP – High Tech Saws は、権威ある展示会 EMO Hannover 2025 に出展しました。
もっと
\

Hannover Messe 2025 - Shaping the Future with Technology

チェコのズボロヴィツェにある GSP-High Tech Saws, s.r.o. は、2025年のハノーバーメッセに出展し、金属素材の効率的な切断やフライス加工に不可欠な高精度工具の全製品ラインナップを紹介しました。
もっと
\

GSPがミュンヘンICE展示会に出展!

ICEミュンヘンにて、当社の工業用のこぎり刃とナイフを展示しました。このイベントは、当社の革新技術を紹介し、新しいビジネス関係を構築する素晴らしい機会となりました。
もっと
\

FACHPACK Nürnberg 24 - 包装業界の展示会

FACHPACK Nürnbergは、包装技術と包装業界におけるイノベーションに焦点を当てた重要な国際展示会です。
もっと
\

AMB Stuttgart 2024 - 国際金属加工展示会

AMB Stuttgartは、金属加工と金属産業におけるイノベーションに焦点を当てた国際展示会です。
もっと
\
© 2021 GSP - High Tech Saws, s.r.o.
私たちはクッキーを使用しており、そのおかげでより良いサービスを提供することができます。 当社のサービスを利用することにより、あなたはそれらの利用に同意するものとします。 Cookie agreement わかりました