Material:
acero, hierro colado, metales de color, plásticos
Uso:
adecuadas para el corte de gran profundidad, para hacer ranuras y cortar perfiles de pared gruesa (el grosor de la pared es más de 2,5mm), material compacto y material que produce virutas más largas
Máquina:
máquinas de corte y centros de torneado
Descripción:
Las hojas de sierra de ČSN 222913 con el dentado semi-bruto y con la forma del diente A o AW. La arista es muy afilada. El espacio para desalojar virutas no es tan reducido en comparación con el dentado fino.
Hojas de sierra según HSS ČSN 222913 – dentado brut |
|||||||||||||||
| D (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| dH7 (mm) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
| B (mm) | número de dientes | ||||||||||||||
| 0,50 mm | 48 | 64 | |||||||||||||
| 0,60 mm | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
| 0,80 mm | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,00 mm | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,20 mm | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
| 1,60 mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 2,00 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 2,50 mm | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 3,00 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 3,50 mm | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
| 5,00 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 5,50 mm | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 6,00 mm | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |||||
Medidas pulgadas de las sierras ranuradoras de HSS, el dentado bruto y semi-bruto |
||||||||||||||||||
| D (mm) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
| dH7 (mm) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
| B (mm) | número de dientes | |||||||||||||||||
| 1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
| 1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
| 3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
| 1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
| 3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
| 1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
| 5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
| 7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | |||||||
Estimado cliente, tiene la oportunidad de realizar una solicitud preliminar de este producto. En la cesta de consultas puede especificar los requisitos de su producto de acuerdo con la tabla, o puede ingresar cualquier pregunta para el representante de ventas. El representante de ventas se comunicará con usted lo antes posible.