Sierras circulares para metales de HSS/Dmo5 para producir ranuras en las cabezas de tornillos. Estas hojas de sierra son fabricadas con la rectificación recta sin rectificación destalonada y con la forma del diente A. En la presentación estándar no se aplica el tratamiento de superficie. También es posible pedirlas pasivadas o con revestimientos de PVD.
Las sierras circulares para metal del material de HSS/Dmo5 para ranurar cabezas de tornillos. Estas hojas de sierra son fabricadas con la rectificación recta sin rectificación destalonada y con la forma del diente A. La forma estándar es sin el tratamiento de superficie. También es posible pedirlas pasivadas o con revestimientos de PVD.
Dimensiones en pulgadas de las sierras ranuradoras de HSS para tornillos |
||||||||||||||
|
Diámetro
(mm) |
Agujero central
(mm) |
Espesor / Nr Dientes., Tooth tipo BW | ||||||||||||
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||
| 80 | 22 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 100 | 22 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 125 | 22 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
HSS tornillo ranurado sierras de formato británico según normas ASA - dientes Afte. Se utiliza principalmente para la asignación de fechas cabezas de los tornillos. Son tierra hueca para cortes superficiales. No se recomienda para cortes profundos |
|||
| D (mm) | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| dH7 (mm) | 5/8 | 5/8 | 1" |
| B (mm) | número de dientes | ||
| 0,006 | 90 | 60 | 72 |
| 0,008 | 90 | 60 | 72 |
| 0,001 | 90 | 60 | 72 |
| 0,012 | 90 | 60 | 72 |
| 0,014 | 90 | 60 | 72 |
| 0,016 | 90 | 60 | 72 |
| 0,018 | 90 | 60 | 72 |
| 0,02 | 90 | 60 | 72 |
| 0,023 | 90 | 60 | 72 |
| 0,025 | 90 | 60 | 72 |
| 0,028 | 90 | 60 | 72 |
| 0,032 | 90 | 60 | 72 |
| 0,035 | 90 | 60 | 72 |
| 0,036 | 72 | ||
| 0,04 | 90 | 60 | 72 |
| 0,045 | 90 | 60 | 72 |
| 0,051 | 90 | 60 | 72 |
| 0,057 | 90 | 60 | 72 |
| 0,064 | 90 | 60 | 72 |
| 0,072 | 72 | ||
| 0,075 | 90 | 60 | 72 |
| 0,081 | 90 | 60 | 72 |
| 0,091 | 90 | 60 | 72 |
| 0,102 | 90 | 60 | 72 |
| 0,114 | 90 | 60 | 72 |
| 0,128 | 72 | ||
| 0,144 | 72 | ||
| 0,162 | 72 | ||
| 0,182 | 72 | ||
Estimado cliente, tiene la oportunidad de realizar una solicitud preliminar de este producto. En la cesta de consultas puede especificar los requisitos de su producto de acuerdo con la tabla, o puede ingresar cualquier pregunta para el representante de ventas. El representante de ventas se comunicará con usted lo antes posible.