วัตถุ:
โลหะ โลหะหลอม อโลหะ
แอพลิเคชัน:
แนะนำให้ใช้สำหรับเจาะรูแบบลึก และตัดวัตถุให้เดิรอยแยกยาว เหมาะสำหรับใช้ตัดผนังโครงหนา(หนาตั้งแต่ 2.5 ม.ม.)
เครื่องจักร:
เครื่องจักรโลหะ
ลักษณะ:
ใบเลื่อย ČSN ชนิดกึ่งฟันหยัก ซี่ฟันแบบ A สามารถตัดมุมวัตถุได้คมเฉียบ แต่การกำจัดเศษเหล็กที่เกิดขึ้นนั้นทำได้ไม่ดี เช่นเดียวกับใบเลื่อยซี่ฟันเรียบ สามารถสั่งทำใบเลื่อยซี่ฟันแบบ AW ได้ (ซี่ฟันแบบ A นำมาสลับเปลี่ยนใช้ได้)
ใบเลื่อยวงเดือน-HSS สำหรับตัดโลหะ ČSN 222913 - ซี่ฟันแบบกึ่งหยัก |
|||||||||||||||
| D (ม.ม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 315 |
| dH7 (ม.ม.) | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22/27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32/40 |
| B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | ||||||||||||||
| 0,50 ม.ม. | 48 | 64 | |||||||||||||
| 0,60 ม.ม. | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||||||||
| 0,80 ม.ม. | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,00 ม.ม. | 40 | 40 | 52 | 64 | 80 | ||||||||||
| 1,20 ม.ม. | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | |||||||||
| 1,60 ม.ม. | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 2,00 ม.ม. | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 2,50 ม.ม. | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 3,00 ม.ม. | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 3,50 ม.ม. | 24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,00 ม.ม. | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 80 | 80 | |||||
| 4,50 ม.ม. | 24 | 26 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 84 | 80 | |||||
| 5,00 ม.ม. | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 5,50 ม.ม. | 24 | 26 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 6,00 ม.ม. | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | |||||
ใบเลื่อย HSS– ชนิดปลายหยาบ ใช้สำหรับ DIN 1838 ซี่ฟันแบบ B ใช้สำหรับการตัดความลึกระดับปานกลาง และงานตัดทุกประเภท ใบเลื่อยกลวงทั้งสองด้าน ป้องกันการผูกยึด |
||||||||||||||||||
| D (ม.ม.) | 2 1/2 | 3" | 3 1/2 | 4" | 4" | 4 1/2" | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" | 12" |
| dH7 (ม.ม.) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1 1/4" |
| B (ม.ม.) | จำนวนซี่ฟัน | |||||||||||||||||
| 1/6 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
| 1/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||
| 3/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||||||||
| 1/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 5/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | ||||||
| 3/3 2 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | |||
| 7/6 4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 44 | |||||||||||||
| 1/8 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 62 | 62 | 70 | 70 | |
| 5/3 2 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 3/1 6 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | 70 | ||||||
| 7/3 2 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 | |||||||||
| 1/4 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 | 62 | |||||||
เรียนลูกค้า คุณมีโอกาสที่จะยื่นคำขอเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ในตะกร้าสอบถาม คุณสามารถระบุความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณตามตาราง หรือคุณสามารถป้อนคำถามใดๆ สำหรับตัวแทนขาย ตัวแทนฝ่ายขายจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด